Campeonato Brasileiro 2012 - Série B
Classificação
Classificação
Posição
|
Time
|
Pontos
|
Jogos
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Gols Pró
|
Gols Contra
|
Saldo de Gols
|
| 1 | América RN | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | América MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Criciúma | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | Vitória | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | São Caetano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Joinville | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 7 | Avaí | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | ABC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 9 | Boa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Paraná | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 11 | Goiás | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | Atlético PR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 13 | Bragantino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 14 | ASA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | CRB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 16 | Guarani | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 17 | Ceará | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 18 | Ipatinga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 19 | Guaratinguetá | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 20 | Barueri | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Chances de cada time
Time
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| América RN | 24.5 % | 71.9 % | menor que 0.01 % |
| América MG | 24.1 % | 71.4 % | menor que 0.01 % |
| Atlético PR | 16.5 % | 60.9 % | menor que 0.01 % |
| Vitória | 13.7 % | 56.8 % | menor que 0.01 % |
| Avaí | 9.7 % | 48.7 % | menor que 0.01 % |
| Criciúma | 5.5 % | 33.7 % | 0.03 % |
| Joinville | 4.1 % | 28.2 % | 0.03 % |
| Goiás | 0.6 % | 8.2 % | 0.4 % |
| Guarani | 0.5 % | 6.8 % | 0.4 % |
| Ceará | 0.4 % | 5.4 % | 0.7 % |
| São Caetano | 0.3 % | 5.8 % | 0.3 % |
| Boa | 0.03 % | 1.0 % | 2.8 % |
| Bragantino | 0.02 % | 0.6 % | 5.8 % |
| ABC | 0.01 % | 0.6 % | 5.1 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | 0.07 % | 16.3 % |
| CRB | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 45.8 % |
| ASA | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 46.9 % |
| Guaratinguetá | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 87.4 % |
| Ipatinga | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 91.8 % |
| Barueri | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 96.2 % |
OLHEM AS CHANCES DA BURRINHA, KKKKKKKKKKK
O Campeonato é longo,difícil mas,se conseguirmos manter esse elenco,temos grandes chances e reais para birgarmos pelo título.
ResponderEliminarConcordo em gênero número e grau contigo amiga, mas sabemos que pra segurar o elenco que vem se destacando nacionalmente e atiçando o interesse das equipes de maior expressão, é quase que impossível, a exemplo da saida do junior xuxa e possivelmente o atacante max.
ResponderEliminarDesde já, agradeço a sua visita e espero que volte mais vezes ao blogue e compartilhe sua importante opinião, abraços.