Campeonato Brasileiro 2012 - Série B
Classificação
Classificação
Posição
|
Time
|
Pontos
|
Jogos
|
Vitórias
|
Empates
|
Derrotas
|
Gols Pró
|
Gols Contra
|
Saldo de Gols
|
| 1 | América MG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | América RN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Vitória | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Criciúma | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 5 | Joinville | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Boa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Paraná | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | São Caetano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Avaí | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | ASA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 11 | Goiás | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | Atlético PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 13 | CRB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 14 | Guarani | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 15 | ABC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 16 | Bragantino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 17 | Ceará | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 18 | Ipatinga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 19 | Guaratinguetá | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 20 | Barueri | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| Quer ver a tabela completa do campeonato? |
Chances de cada time
Time
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| América MG | 29.8 % | 79.9 % | menor que 0.01 % |
| América RN | 27.0 % | 78.0 % | menor que 0.01 % |
| Atlético PR | 19.9 % | 70.2 % | menor que 0.01 % |
| Vitória | 11.0 % | 56.1 % | menor que 0.01 % |
| Joinville | 4.6 % | 34.3 % | 0.02 % |
| Avaí | 3.9 % | 33.0 % | 0.04 % |
| Criciúma | 2.4 % | 22.9 % | 0.1 % |
| Goiás | 0.5 % | 8.1 % | 0.6 % |
| Ceará | 0.3 % | 5.9 % | 1.1 % |
| Guarani | 0.3 % | 6.2 % | 0.7 % |
| São Caetano | 0.1 % | 3.4 % | 1.3 % |
| Boa | 0.03 % | 1.1 % | 3.7 % |
| Bragantino | 0.01 % | 0.8 % | 8.9 % |
| ABC | menor que 0.01 % | 0.2 % | 14.9 % |
| Paraná | menor que 0.01 % | 0.08 % | 22.6 % |
| ASA | menor que 0.01 % | 0.04 % | 29.0 % |
| CRB | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 39.7 % |
| Guaratinguetá | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 87.7 % |
| Ipatinga | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 92.2 % |
| Barueri | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 97.2 % |
QUEM TÁ PRA CAIR? QUEM TÁ PRA SUBIR?...OS NÚMEROS NÃO MENTEM, CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS...PRA CIMA MECÃOOOOOOOOOOO.
Sem comentários:
Enviar um comentário