Chances por pontuação final
Pontuação Final
|
Conquista
do Título |
Promoção para
a Série A |
Rebaixamento
para a Série C |
| 112 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 111 | maior que 99.99 % | 100.00 % | 0.00 % |
| ... | |||
| 104 | maior que 99.99 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 103 | maior que 99.99 % | 100.00 % | 0.00 % |
| 102 | maior que 99.99 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| ... | |||
| 95 | maior que 99.99 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 94 | maior que 99.99 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 93 | 99.93 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 92 | 99.93 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 91 | 99.93 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 90 | 99.8 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 89 | 99.7 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 88 | 99.5 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 87 | 99.2 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 86 | 98.7 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 85 | 97.9 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 84 | 96.7 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 83 | 95.1 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 82 | 93.0 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 81 | 90.9 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 80 | 87.1 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 79 | 82.7 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 78 | 76.4 % | maior que 99.99 % | 0.00 % |
| 77 | 70.0 % | 99.99 % | 0.00 % |
| 76 | 61.0 % | 99.98 % | 0.00 % |
| 75 | 51.0 % | 99.93 % | 0.00 % |
| 74 | 41.2 % | 99.8 % | 0.00 % |
| 73 | 30.4 % | 99.5 % | 0.00 % |
| 72 | 20.8 % | 98.5 % | 0.00 % |
| 71 | 12.8 % | 96.7 % | 0.00 % |
| 70 | 7.8 % | 93.6 % | 0.00 % |
| 69 | 3.9 % | 87.5 % | 0.00 % |
| 68 | 1.9 % | 77.8 % | 0.00 % |
| 67 | 0.7 % | 65.9 % | 0.00 % |
| 66 | 0.2 % | 51.0 % | menor que 0.01 % |
| 65 | 0.08 % | 36.2 % | menor que 0.01 % |
| 64 | menor que 0.01 % | 22.9 % | menor que 0.01 % |
| 63 | menor que 0.01 % | 12.6 % | menor que 0.01 % |
| 62 | menor que 0.01 % | 6.5 % | menor que 0.01 % |
| 61 | menor que 0.01 % | 2.8 % | menor que 0.01 % |
| 60 | menor que 0.01 % | 1.1 % | menor que 0.01 % |
| 59 | menor que 0.01 % | 0.3 % | menor que 0.01 % |
| 58 | menor que 0.01 % | 0.08 % | menor que 0.01 % |
| 57 | menor que 0.01 % | 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 56 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 55 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 54 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| ... | |||
| 51 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 50 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 49 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 48 | 0.00 % | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % |
| 47 | 0.00 % | 0.00 % | 0.02 % |
| 46 | 0.00 % | 0.00 % | 0.1 % |
| 45 | 0.00 % | 0.00 % | 0.4 % |
| 44 | 0.00 % | 0.00 % | 1.5 % |
| 43 | 0.00 % | 0.00 % | 4.1 % |
| 42 | 0.00 % | 0.00 % | 9.2 % |
| 41 | 0.00 % | 0.00 % | 17.9 % |
| 40 | 0.00 % | 0.00 % | 30.8 % |
| 39 | 0.00 % | 0.00 % | 46.6 % |
| 38 | 0.00 % | 0.00 % | 62.6 % |
| 37 | 0.00 % | 0.00 % | 77.0 % |
| 36 | 0.00 % | 0.00 % | 87.5 % |
| 35 | 0.00 % | 0.00 % | 93.8 % |
| 34 | 0.00 % | 0.00 % | 97.3 % |
| 33 | 0.00 % | 0.00 % | 99.0 % |
| 32 | 0.00 % | 0.00 % | 99.7 % |
| 31 | 0.00 % | 0.00 % | 99.92 % |
| 30 | 0.00 % | 0.00 % | 99.98 % |
| 29 | 0.00 % | 0.00 % | 99.99 % |
| 28 | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
| ... | |||
| 13 | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
| 12 | 0.00 % | 0.00 % | maior que 99.99 % |
| 11 | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |
O Site "Chance De Gol" saindo na frente com suas projeções e cálculos.
Sem comentários:
Enviar um comentário