terça-feira, 15 de maio de 2012

Salve esta Tabela e acompanhe as chances da sua equipe por pontuação final


Chances por pontuação final
Pontuação Final
Conquista
do Título
Promoção para
a Série A
Rebaixamento
para a Série C
112100.00 %100.00 %0.00 %
111maior que 99.99 %100.00 %0.00 %
...
104maior que 99.99 %100.00 %0.00 %
103maior que 99.99 %100.00 %0.00 %
102maior que 99.99 %maior que 99.99 %0.00 %
...
95maior que 99.99 %maior que 99.99 %0.00 %
94maior que 99.99 %maior que 99.99 %0.00 %
9399.93 %maior que 99.99 %0.00 %
9299.93 %maior que 99.99 %0.00 %
9199.93 %maior que 99.99 %0.00 %
9099.8 %maior que 99.99 %0.00 %
8999.7 %maior que 99.99 %0.00 %
8899.5 %maior que 99.99 %0.00 %
8799.2 %maior que 99.99 %0.00 %
8698.7 %maior que 99.99 %0.00 %
8597.9 %maior que 99.99 %0.00 %
8496.7 %maior que 99.99 %0.00 %
8395.1 %maior que 99.99 %0.00 %
8293.0 %maior que 99.99 %0.00 %
8190.9 %maior que 99.99 %0.00 %
8087.1 %maior que 99.99 %0.00 %
7982.7 %maior que 99.99 %0.00 %
7876.4 %maior que 99.99 %0.00 %
7770.0 %99.99 %0.00 %
7661.0 %99.98 %0.00 %
7551.0 %99.93 %0.00 %
7441.2 %99.8 %0.00 %
7330.4 %99.5 %0.00 %
7220.8 %98.5 %0.00 %
7112.8 %96.7 %0.00 %
707.8 %93.6 %0.00 %
693.9 %87.5 %0.00 %
681.9 %77.8 %0.00 %
670.7 %65.9 %0.00 %
660.2 %51.0 %menor que 0.01 %
650.08 %36.2 %menor que 0.01 %
64menor que 0.01 %22.9 %menor que 0.01 %
63menor que 0.01 %12.6 %menor que 0.01 %
62menor que 0.01 %6.5 %menor que 0.01 %
61menor que 0.01 %2.8 %menor que 0.01 %
60menor que 0.01 %1.1 %menor que 0.01 %
59menor que 0.01 %0.3 %menor que 0.01 %
58menor que 0.01 %0.08 %menor que 0.01 %
57menor que 0.01 %0.01 %menor que 0.01 %
560.00 %menor que 0.01 %menor que 0.01 %
550.00 %menor que 0.01 %menor que 0.01 %
540.00 %menor que 0.01 %menor que 0.01 %
...
510.00 %menor que 0.01 %menor que 0.01 %
500.00 %menor que 0.01 %menor que 0.01 %
490.00 %menor que 0.01 %menor que 0.01 %
480.00 %menor que 0.01 %menor que 0.01 %
470.00 %0.00 %0.02 %
460.00 %0.00 %0.1 %
450.00 %0.00 %0.4 %
440.00 %0.00 %1.5 %
430.00 %0.00 %4.1 %
420.00 %0.00 %9.2 %
410.00 %0.00 %17.9 %
400.00 %0.00 %30.8 %
390.00 %0.00 %46.6 %
380.00 %0.00 %62.6 %
370.00 %0.00 %77.0 %
360.00 %0.00 %87.5 %
350.00 %0.00 %93.8 %
340.00 %0.00 %97.3 %
330.00 %0.00 %99.0 %
320.00 %0.00 %99.7 %
310.00 %0.00 %99.92 %
300.00 %0.00 %99.98 %
290.00 %0.00 %99.99 %
280.00 %0.00 %maior que 99.99 %
...
130.00 %0.00 %maior que 99.99 %
120.00 %0.00 %maior que 99.99 %
110.00 %0.00 %100.00 %



O Site "Chance De Gol" saindo na frente com suas projeções e cálculos.

Sem comentários:

Enviar um comentário